现代农业与园林学院2025-2026学年第二学期期末考试安排

时间:2026-06-15  点击数:

年级 班级 考场
门牌号
人数 6月23日 考试科目






2024 造价241(19人) 107 19 15:00-16:40 习近平新时代中国特色社会主义思想概论






2025 造价241(19人) 105 19 15:00-16:40 习近平新时代中国特色社会主义思想概论






2026 造价242(17人) 104 17 15:00-16:40 习近平新时代中国特色社会主义思想概论






2027 造价242(17人) 212 17 15:00-16:40 习近平新时代中国特色社会主义思想概论






2028 园工241(19人) 210 19 15:00-16:40 习近平新时代中国特色社会主义思想概论






2029 园工241(19人) 209 19 15:00-16:40 习近平新时代中国特色社会主义思想概论






2030 园工242(18人) 208 18 15:00-16:40 习近平新时代中国特色社会主义思想概论






2031 园工242(18人) 204 18 15:00-16:40 习近平新时代中国特色社会主义思想概论






2032 园林241(38人) 102 38 15:00-16:40 习近平新时代中国特色社会主义思想概论






2033 景观241(18人) 312 19 15:00-16:40 习近平新时代中国特色社会主义思想概论






2034 景观241(18人) 311 19 15:00-16:40 习近平新时代中国特色社会主义思想概论






2035 景观242(17人) 310 17 15:00-16:40 习近平新时代中国特色社会主义思想概论






2036 景观242(17人) 309 17 15:00-16:40 习近平新时代中国特色社会主义思想概论






2037 食品241(23人) 308 23 15:00-16:40 习近平新时代中国特色社会主义思想概论






2038 食品241(11人)+食品242(12人) 305 23 15:00-16:40 习近平新时代中国特色社会主义思想概论






2039 食品242(23人) 304 23 15:00-16:40 习近平新时代中国特色社会主义思想概论






2040 食品242(13人)+食品243(36人) 302 49 15:00-16:40 习近平新时代中国特色社会主义思想概论






2025(3+2) 园林252(3+2)(44人) 202 44 15:00-16:40 习近平新时代中国特色社会主义思想概论
































年级 班级 考场
门牌号
人数 6月27日 考试科目
年级 班级 考场
门牌号
人数 6月27日 考试科目
2025 造价251(17人) 104 17 8:00-9:40 道德与法治
2024 造价241(19人) 104 19 9:50-11;30 建筑工程计价
2025 造价251(17人) 105 17 8:00-9:40 道德与法治
2024 造价241(19人) 105 19 9:50-11;30 建筑工程计价
2025 造价252(18人) 107 18 8:00-9:40 道德与法治
2024 造价242(17人) 107 17 9:50-11;30 建筑工程计价
2025 造价252(18人) 109 18 8:00-9:40 道德与法治
2024 造价242(17人) 109 17 9:50-11;30 建筑工程计价
2025 园工251(18人) 204 18 8:00-9:40 道德与法治
2024 园工241(19人) 204 19 9:50-11;30 植物造景
2025 园工251(19人) 207 19 8:00-9:40 道德与法治
2024 园工241(19人) 207 19 9:50-11;30 植物造景
2025 园工252(18人) 208 18 8:00-9:40 道德与法治
2024 园工242(18人) 208 18 9:50-11;30 植物造景
2025 园工252(18人) 209 18 8:00-9:40 道德与法治
2024 园工242(18人) 209 18 9:50-11;30 植物造景
2025 园林251(37人) 102 37 8:00-9:40 道德与法治
2024 景观241(18人) 210 18 9:50-11;30 植物造景
2025 景观251(39人) 202 39 8:00-9:40 道德与法治
2024 景观241(18人) 212 18 9:50-11;30 植物造景
2025 景观252(38人) 302 38 8:00-9:40 道德与法治
2024 景观242(17人) 304 17 9:50-11;30 植物造景
2025 食品251(17人) 210 17 8:00-9:40 道德与法治
2024 景观242(17人) 305 17 9:50-11;30 植物造景
2025 食品251(17人) 212 17 8:00-9:40 道德与法治
2024 园林241(38人) 407 38 9:50-11;30 园林植物病虫害综合防治
2025 食品252(17人) 304 17 8:00-9:40 道德与法治
2025(3+2) 园林252(3+2)(44人) 102 44 9:50-11;30 园林植物病虫害防治
2025 食品252(17人) 305 17 8:00-9:40 道德与法治
2024 食品241(34人) 202 34 9:50-11;30 绿色果蔬保鲜与加工
2025 食品253(17人) 308 17 8:00-9:40 道德与法治
2024 食品242(36人) 302 36 9:50-11;30 绿色果蔬保鲜与加工
2025 食品253(18人) 309 18 8:00-9:40 道德与法治
2024 食品242(18人) 308 18 9:50-11;30 绿色果蔬保鲜与加工
2024 食品242(18人) 310 18 8:00-9:40 种子生产与管理
2024 食品243(18人) 309 18 9:50-11;30 绿色果蔬保鲜与加工
2024 食品242(18人) 311 18 8:00-9:40 种子生产与管理
2025 园工251(18人) 310 18 9:50-11;30 园林植物
2024 食品243(18人) 312 18 8:00-9:40 种子生产与管理
2025 园工251(19人) 311 19 9:50-11;30 园林植物
2024 食品243(18人) 405 18 8:00-9:40 种子生产与管理
2025 园工252(18人) 312 18 9:50-11;30 园林植物
2024 园林241(38人) 407 38 8:00-9:40 草坪建植与养护
2025 园工252(18人) 405 18 9:50-11;30 园林植物













年级 班级 考场
门牌号
人数 6月28日 考试科目
年级 班级 考场
门牌号
人数 6月28日 考试科目
2024 景观241(18人) 104 18 8:00-9:40 园林规划设计2
2024 造价241(19人) 104 19 9:50-11;30 园林工程计价
2024 景观241(18人) 105 18 8:00-9:40 园林规划设计2
2024 造价241(19人) 105 19 9:50-11;30 园林工程计价
2024 景观242(17人) 107 17 8:00-9:40 园林规划设计2
2024 造价242(17人) 107 17 9:50-11;30 园林工程计价
2024 景观242(17人) 109 17 8:00-9:40 园林规划设计2
2024 造价242(17人) 109 17 9:50-11;30 园林工程计价
2024 食品241(34人) 102 34 8:00-9:40 绿色食用菌生产技术
2024 园工241(19人) 204 19 9:50-11;30 园林工程技术2
2024 食品242(36人) 202 36 8:00-9:40 绿色食用菌生产技术
2024 园工241(19人) 207 19 9:50-11;30 园林工程技术2
2024 食品243(36人) 302 36 8:00-9:40 绿色食用菌生产技术
2024 园工242(18人) 208 18 9:50-11;30 园林工程技术2
2025 园林251(37人) 407 37 8:00-9:40 苗木繁育技术
2024 园工242(18人) 209 18 9:50-11;30 园林工程技术2
2025 食品251(17人) 204 17 8:00-9:40 绿色果树生产技术
2024 园林241(19人) 210 19 9:50-11;30 园林工程技术
2025 食品251(17人) 207 17 8:00-9:40 绿色果树生产技术
2024 园林241(19人) 212 19 9:50-11;30 园林工程技术
2025 食品252(17人) 208 17 8:00-9:40 绿色果树生产技术
2024 景观241(18人) 304 18 9:50-11;30 园林工程技术
2025 食品252(17人) 209 17 8:00-9:40 绿色果树生产技术
2024 景观241(18人) 305 18 9:50-11;30 园林工程技术
2025 食品253(17人) 210 17 8:00-9:40 绿色果树生产技术
2024 景观242(17人) 308 17 9:50-11;30 园林工程技术
2025 食品253(18人) 212 18 8:00-9:40 绿色果树生产技术
2024 景观242(17人) 309 17 9:50-11;30 园林工程技术
2024 园工241(38人) 304 38 8:00-9:40 园林工程项目管理
2024 食品241(34人) 102 34 9:50-11;30 农产品市场营销
2024 园工242(18人) 305 18 8:00-9:40 园林工程项目管理
2024 食品242(36人) 202 36 9:50-11;30 农产品市场营销
2024 园工242(18人) 308 18 8:00-9:40 园林工程项目管理
2024 食品243(36人) 302 36 9:50-11;30 农产品市场营销
2024 造价241(19人) 309 19 8:00-9:40 建设工程招投标与合同管理
2025 园林251(37人) 407 37 9:50-11;30 园林制图与识图
2024 造价241(19人) 310 19 8:00-9:40 建设工程招投标与合同管理
2025(3+2) 园林252(3+2)(22人) 310 22 9:50-11;30 园林花卉栽培1
2024 造价242(17人) 311 17 8:00-9:40 建设工程招投标与合同管理
2025(3+2) 园林252(3+2)(22人) 311 22 9:50-11;30 园林花卉栽培1
2024 造价242(17人) 312 17 8:00-9:40 建设工程招投标与合同管理



















年级 班级 考场
门牌号
人数 6月29日 考试科目






2025 造价251(17人) 104 17 8:00-9:40 工程测量






2025 造价251(17人) 105 17 8:00-9:40 工程测量






2025 造价252(18人) 107 18 8:00-9:40 工程测量






2025 造价252(18人) 109 18 8:00-9:40 工程测量






2025 园工251(18人) 204 18 8:00-9:40 园林测量






2025 园工251(19人) 207 19 8:00-9:40 园林测量






2025 园工252(18人) 208 18 8:00-9:40 园林测量






2025 园工252(18人) 209 18 8:00-9:40 园林测量






2025 园林251(37人) 202 37 8:00-9:40 园林植物识别1






2025(3+2) 园林252(3+2)(44人) 102 44 8:00-9:40 园林植物识别1






2025 景观251(39人) 302 39 8:00-9:40 园林植物






2025 景观252(38人) 407 38 8:00-9:40 园林植物






2025 食品251(17人) 210 17 8:00-9:40 植物保护






2025 食品251(17人) 212 17 8:00-9:40 植物保护






2025 食品252(17人) 304 17 8:00-9:40 植物保护






2025 食品252(17人) 305 17 8:00-9:40 植物保护






2025 食品253(17人) 308 17 8:00-9:40 植物保护






2025 食品253(18人) 309 18 8:00-9:40 植物保护






2024 景观241(18人) 310 18 8:00-9:40 园林建筑设计






2024 景观241(18人) 311 18 8:00-9:40 园林建筑设计






2024 景观242(17人) 312 17 8:00-9:40 园林建筑设计






2024 景观242(17人) 405 17 8:00-9:40 园林建筑设计
































年级 班级 考场
门牌号
人数 6月30日 考试科目






2025 造价251(17人) 104 17 8:00-9:40 高职专科英语






2025 造价251(17人) 105 17 8:00-9:40 高职专科英语






2025 造价252(18人) 107 18 8:00-9:40 高职专科英语






2025 造价252(18人) 109 18 8:00-9:40 高职专科英语






2025 园工251(19人) 204 19 8:00-9:40 高职专科英语






2025 园工251(18人) 207 18 8:00-9:40 高职专科英语






2025 园工252(18人) 208 18 8:00-9:40 高职专科英语






2025 园工252(18人) 209 18 8:00-9:40 高职专科英语






2025 园林251(18人) 210 18 8:00-9:40 高职专科英语






2025 园林251(19人) 212 19 8:00-9:40 高职专科英语






2025 景观251(19人) 304 19 8:00-9:40 高职专科英语






2025 景观251(20人) 305 20 8:00-9:40 高职专科英语






2025 景观252(19人) 308 19 8:00-9:40 高职专科英语






2025 景观252(19人) 309 19 8:00-9:40 高职专科英语






2025 食品251(17人) 310 17 8:00-9:40 高职专科英语






2025 食品251(17人) 311 17 8:00-9:40 高职专科英语






2025 食品252(17人) 312 17 8:00-9:40 高职专科英语






2025 食品252(17人) 405 17 8:00-9:40 高职专科英语






2025 食品253(35人) 407 35 8:00-9:40 高职专科英语







 2023© 河北旅游职业学院现代农业与园林学院版权所有   地址:中国·河北省承德市高校园区   邮政编码:067000