河北旅游职业学院
 2023届毕业生就业双选会邀请函
  
 感谢贵单位一直以来对我校毕业生就业工作的关心和支持!
 为满足用人单位人才需求,为毕业生搭建求职平台,我校定于2022年10月18日—12月15日召开2023届毕业生就业双选会,诚挚邀请用人单位来我校选聘人才,现将相关事宜通知如下:
 一、参会时间
 2022年10月18日—12月15日,具体时间与相关双选会联系人协商确定。
 二、招聘形式
 双选会采用线上线下相结合的招聘形式,对用人需求较多的单位,可单独或联合举办专场招聘会,根据新冠疫情防控要求,具体招聘形式需与相关联系人确定。
 三、参会方式
 用人单位招聘岗位仅涉及1—2个二级学院相关专业的,参加二级学院层面的招聘会,与相关二级学院联系;招聘岗位涉及3个二级学院及以上相关专业的,与招生就业处联系。
 参会单位确定参会后,需提供参会回执单(附件1)、单位简介、营业执照副本(加盖公章,并标注“招聘使用”字样)、招聘人员身份证复印件电子版,发送至相关邮箱。
 四、2023届毕业生生源情况统计表及联系人
 
  
   
    | 学院 | 专业 | 毕业生人数 | 合计 | 联系人 | 电话 | 邮箱 | 
   
    | 文化旅游学院 | 导游 | 315 | 664 | 张腾飞 | 15620522636 | 1209742617@qq.com | 
   
    | 旅行社经营管理 | 51 | 
   
    | 旅游管理 | 298 | 
   
    | 酒店管理学院 | 高速铁路客运乘务 | 63 | 550 | 王恩国 | 13373586066 | 761595832@qq.com | 
   
    | 国际邮轮乘务管理 | 71 | 
   
    | 酒店管理 | 179 | 
   
    | 酒店管理与数字化运营 | 21 | 
   
    | 空中乘务 | 102 | 
   
    | 民航安全技术管理 | 23 | 
   
    | 烹调工艺与营养 | 43 | 
   
    | 营养配餐 | 48 | 
   
    | 现代农业与园林学院 | 工程造价 | 70 | 384 | 万良磊 | 18632405467 | jessewan@foxmail.com | 
   
    | 绿色食品生产与检验 | 55 | 
   
    | 园林工程技术 | 52 | 
   
    | 园林技术 | 156 | 
   
    | 中草药栽培技术 | 51 | 
   
    | 畜牧兽医学院 | 宠物养护与驯导 | 56 | 306 | 王乐为 | 15803146633 | 307387067@qq.com | 
   
    | 畜牧兽医 | 104 | 
   
    | 动物医学 | 146 | 
   
    | 现代商务学院 | 财务管理 | 68 | 782 | 聂旺 | 13831488993 | 969723608@qq.com | 
   
    | 大数据与会计 | 31 | 
   
    | 电子商务 | 292 | 
   
    | 会计 | 215 | 
   
    | 金融管理 | 58 | 
   
    | 市场营销 | 53 | 
   
    | 物流管理 | 65 | 
   
    | 艺术设计学院 | 人物形象设计 | 32 | 298 | 王莹 | 18633509813 | 582116233@qq.com | 
   
    | 室内艺术设计 | 80 | 
   
    | 数字媒体艺术设计 | 140 | 
   
    | 数字媒体应用技术 | 46 | 
   
    | 信息与智能工程学院 | 机电一体化技术 | 171 | 323 | 姜永法 | 13784450612 | 851658032@qq.com | 
   
    | 计算机网络技术 | 90 | 
   
    | 计算机应用技术 | 58 | 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 招生就业处联系人及联系方式:
 李树新老师:0314-2376855     15903149488
 李佳莹老师:0314-2376853     15176769997
 电子邮箱:cd2376855@126.com
  
 附件1:参会回执单
  
 招生就业处
 2022年10月18日
 附件1:
 参会回执单
 联系人:                       联系电话: