河北旅游职业学院 2023年 高职单招一志愿投档情况信息汇总

作者: 时间:2024-03-04 点击数:

 河北旅游职业学院 2023年高职单招一志愿投档情况信息汇总


类别 最高分 最低分 平均成绩 专业名称 专业计划 拟录取最高分 拟录取最低分 最低分排位
A考试一类 512 465 479
(3369)
工程造价 19 512 472 3745
园林工程技术 19 499 465 4162
B考试二类 525 478 494
(9143)
国际邮轮乘务管理 32 525 478 11042
空中乘务 14 510 482 10554
C考试三类 580 511 518
(9457)
机电一体化技术(国际商船运行与维护方向) 28 580 516 9792
机电一体化技术(酒店工程技术方向) 30 532 511 10538
D考试四类 517 387 400
(3146)
园林技术 19 402 388 3909
园林技术(景观设计方向) 24 419 387 3964
中草药栽培与加工技术 19 501 389 3831
绿色食品生产技术 23 409 387 3964
动物医学 45 517 395 4121
动物医学(宠物疾病防治方向) 24 427 391 3699
畜牧兽医 24 445 390 3767
宠物养护与驯导 20 433 388 3909
E考试五类 540 454 467
(3717)
旅游管理 81 517 466 3778
导游(中文导游方向) 48 540 460 7194
导游(国际导游英语方向) 20 481 455 4512
导游(国际导游韩语方向) 10 504 454 4585
导游(国际导游日语方向) 14 495 456 4442
旅行社经营与管理 31 486 456 4442
研学旅行管理与服务 20 474 455 4512
旅游管理(国际交流日语方向) 18 479 454 4585
酒店管理与数字化运营 39 485 460 4194
民宿管理与运营 15 481 455 4512
烹饪工艺与营养 12 516 468 3651
营养配餐 25 519 457 4380
智慧旅游技术应用 32 490 454 4585
I考试九类 467 409 419
(9118)
电子商务(旅游业务方向) 25 446 413 10209
大数据与会计 37 437 421 8777
现代物流管理 30 431 412 10386
市场营销 30 467 409 10977
大数据与财务管理 30 433 415 9832
金融服务与管理 30 419 409 10977
J考试十类 618 535 547
(8517)
数字媒体技术 28 618 541 9299
计算机网络技术 17 575 542 9163
计算机应用技术(web前端方向) 30 555 535 10083
K对口-财经类 463 409 422
(1869)
大数据与会计 12 463 427 1791
现代物流管理 12 425 415 1968
市场营销 12 432 409 2053
大数据与财务管理 15 462 418 1923
金融服务与管理 12 423 409 2053
M对口-农林类 529 385 415
(769)
园林技术 11 482 428 641
园林技术(景观设计方向) 29 437 398 953
中草药栽培与加工技术 10 529 402 908
绿色食品生产技术 30 455 385 1092
N对口—畜牧兽医类 462 390 404
(620)
动物医学 38 446 402 643
动物医学(宠物疾病防治方向) 35 439 393 714
畜牧兽医 35 435 390 733
宠物养护与驯导 20 462 390 733
O对口—机械类 554 468 485
(1395)
机电一体化技术(国际商船运行与维护方向) 29 554 479 1520
机电一体化技术(酒店工程技术方向) 28 499 468 1793
Q对口—建筑类 465 376 403
(908)
工程造价 21 465 393 1012
园林工程技术 22 417 376 1164
R对口—计算机类 575 505 535
(3714)
数字媒体技术 30 572 510 4816
计算机网络技术 12 568 538 3576
计算机应用技术(web前端方向) 16 575 505 5028
T对口—旅游类 446 374 395
(323)
旅游管理 20 430 398 303
导游(中文导游方向 10 406 392 346
导游(国际导游英语方向) 6 402 375 458
导游(国际导游日语方向) 5 434 374 466
旅行社经营与管理 15 397 376 443
研学旅行管理与服务 10 400 374 466
酒店管理与数字化运营 20 446 390 359
烹饪工艺与营养 4 439 390 359
营养配餐 10 428 379 419
V艺术-美术设计类 518 474 486
(2749)
数字媒体艺术设计 17 518 485 2769
室内艺术设计 42 515 474 3190

学院地址:河北省承德市高教园区   邮 编:067000;     E-mail:zhaoshengban@hbly.edu.cn    咨询电话:0314-2376882、2376888;     传 真:0314-2376888;

2023 © 河北旅游职业学院招生信息网版权所有