请登录各省教育考试院官网查询录取结果,请勿相信自媒体直播等非官方渠道查询结果。
河北旅游职业学院2025年录取进度
日期 | 省份 | 录取批次 | 考试科类 | 计划人数 | 录取人数 | 最低分 | 录取状态 | 通知书状态 |
7月27日 | 河北 | 高职单招 | 单招 | 1000 | 1000 | 录取结束 | 已邮寄 | |
8月1日 | 山东 | 高职专科 | 综合 | 15 | 15 | 336 | 录取结束 | 待邮寄 |
8月2日 | 吉林 | 高职专科 | 物理类 | 23 | 9 | 225 | 录取结束 | 待邮寄 |
8月2日 | 吉林 | 高职专科 | 历史类 | 17 | 17 | 295 | 录取结束 | 待邮寄 |
8月4日 | 江西 | 高职专科 | 历史类 | 5 | 5 | 375 | 录取结束 | 待邮寄 |
8月4日 | 江西 | 高职专科 | 物理类 | 15 | 9 | 283 | 征 集 | 待邮寄 |
8月5日 | 云南 | 高职专科 | 历史类 | 11 | 11 | 309 | 录取结束 | 待邮寄 |
8月5日 | 云南 | 高职专科 | 物理类 | 14 | 8 | 240 | 征 集 | 待邮寄 |
8月5日 | 陕西 | 高职专科 | 历史类 | 8 | 8 | 354 | 录取结束 | 待邮寄 |
8月5日 | 陕西 | 高职专科 | 物理类 | 12 | 12 | 339 | 录取结束 | 待邮寄 |
8月5日 | 河北 | 专科提前批 | 美术与设计类 | 100 | 100 | 404.75 | 录取结束 | 待邮寄 |
8月5日 | 河北 | 对口专科批 | 对口财经类 | 49 | 49 | 244 | 录取结束 | 待邮寄 |
8月5日 | 河北 | 对口专科批 | 对口农林类 | 86 | 86 | 513 | 录取结束 | 待邮寄 |
8月5日 | 河北 | 对口专科批 | 对口畜牧兽医类 | 40 | 40 | 494 | 录取结束 | 待邮寄 |
8月5日 | 河北 | 对口专科批 | 对口机械类 | 20 | 20 | 354 | 录取结束 | 待邮寄 |
8月5日 | 河北 | 对口专科批 | 对口计算机类 | 60 | 60 | 322 | 录取结束 | 待邮寄 |
8月5日 | 河北 | 对口专科批 | 对口旅游类 | 55 | 55 | 313 | 录取结束 | 待邮寄 |
8月5日 | 黑龙江 | 高职专科 | 历史类 | 9 | 9 | 319 | 录取结束 | 待邮寄 |
8月5日 | 黑龙江 | 高职专科 | 物理类 | 11 | 11 | 289 | 录取结束 | 待邮寄 |
8月5日 | 河南 | 高职专科 | 历史类 | 8 | 8 | 362 | 录取结束 | 待邮寄 |
8月5日 | 河南 | 高职专科 | 物理类 | 7 | 7 | 354 | 录取结束 | 待邮寄 |
8月6日 | 广西 | 高职专科 | 历史类 | 5 | 5 | 218 | 录取结束 | 待邮寄 |
8月6日 | 广西 | 高职专科 | 物理类 | 5 | 5 | 291 | 录取结束 | 待邮寄 |
8月6日 | 重庆 | 高职专科 | 历史类 | 7 | 7 | 351 | 录取结束 | 待邮寄 |
8月6日 | 重庆 | 高职专科 | 物理类 | 7 | 7 | 367 | 录取结束 | 待邮寄 |
8月6日 | 广东 | 高职专科 | 历史类 | 21 | 21 | 388 | 录取结束 | 待邮寄 |
8月6日 | 广东 | 高职专科 | 物理类 | 29 | 28 | 343 | 征 集 | 待邮寄 |
8月8日 | 安徽 | 高职专科 | 历史类 | 6 | 6 | 320 | 录取结束 | 待邮寄 |
8月8日 | 安徽 | 高职专科 | 物理类 | 4 | 4 | 338 | 录取结束 | 待邮寄 |
8月8日 | 辽宁 | 高职专科 | 历史类 | 23 | 23 | 306 | 录取结束 | 待邮寄 |
8月8日 | 辽宁 | 高职专科 | 物理类 | 77 | 77 | 282 | 录取结束 | 待邮寄 |
... |