2024年 高职单招一志愿投档情况信息汇总

作者: 时间:2025-02-16 点击数:

2024年高职单招一志愿投档情况信息汇总
单招类型 省控制线 录取
最高分
录取
最低分
录取
平均成绩
录取最低分
对应位次
24年各专业录取情况
专业名称 录取人数 录取最高分 录取最低分
考试一类(A) 390 501 481 486 3196 01-工程造价 11 501 483
02-园林工程技术 11 498 481
考试二类(B) 410 539 520 523 6319 03-国际邮轮乘务管理 18 534 520
04-空中乘务 12 539 520
考试三类(C) 354 460 449 453 8173 05-机电一体化技术(酒店工程技术方向) 12 460 449
考试四类(D) 433 581 514 522 4038 06-园林技术 13 533 515
07-园林技术(景观设计方向) 17 527 514
08-绿色食品生产技术 27 524 514
09-动物医学 19 581 530
10-宠物医疗技术 20 537 516
11-畜牧兽医 20 550 517
12-宠物养护与驯导 11 531 515
考试五类(E) 438 580 503 516 4222 13-旅游管理 65 545 508
14-导游(中文导游方向) 35 580 507
15-导游(国际导游英语方向) 11 535 503
16-导游(国际导游韩语方向) 7 511 503
17-导游(国际导游日语方向) 7 554 505
18-旅行社经营与管理 6 519 507
19-研学旅行管理与服务 13 549 506
20-酒店管理与数字化运营 33 539 506
21-民宿管理与运营 10 537 505
22-烹饪工艺与营养 10 579 510
23-营养配餐 15 523 504
24-智慧旅游技术应用 20 537 503
考试八类艺术 428 544 484 494 3184 25-数字媒体艺术设计 14 540 487
-美术设计类(V)
26-室内艺术设计 25 544 484
考试九类(I) 432 593 526 533 7971 27-电子商务 10 542 529
28-电子商务(旅游商务方向) 16 537 526
29-大数据与会计 18 593 535
30-现代物流管理 18 543 530
31-市场营销 18 535 526
32-大数据与财务管理 18 541 531
33-金融服务与管理 18 549 528
考试十类(J) 564 544 549 7332 34-数字媒体技术 15 563 546
35-计算机网络技术 12 559 544
36-计算机应用技术(web前端方向) 12 564 546
财经类(K) 460 597 561 570 2640 37-电子商务 5 579 568
38-电子商务(旅游商务方向) 4 568 565
39-大数据与会计 8 597 577
40-现代物流管理 10 569 564
41-市场营销 10 564 561
42-大数据与财务管理 10 577 570
43-金融服务与管理 10 570 563
农林类(M) 473 575 531 542 1138 44-园林技术 7 575 547
45-园林技术(景观设计方向) 18 566 535
46-绿色食品生产技术 24 544 531
畜牧兽医类(N) 448 633 519 531 720 47-动物医学 15 633 530
48-宠物医疗技术 15 530 520
49-畜牧兽医 15 538 522
50-宠物养护与驯导 10 520 519
机械类(O) 300 413 370 380 2064 51-机电一体化技术(酒店工程技术方向) 33 413 370
建筑类(Q) 354 441 425 428 875 52-工程造价 19 441 428
53-园林工程技术 19 429 425
计算机类(R) 402 596 519 525 4609 54-数字媒体技术 25 534 519
55-计算机应用技术(web前端方向) 15 596 521
旅游类(T) 397 449 465 481 521 56-旅游管理 24 533 480
57-导游(中文导游方向) 19 503 471
58-导游(国际导游英语方向) 4 502 469
59-导游(国际导游韩语方向) 5 473 465
60-导游(国际导游日语方向) 5 472 465
61-旅行社经营与管理 6 493 468
62-研学旅行管理与服务 12 501 467
63-酒店管理与数字化运营 25 545 470
64-烹饪工艺与营养 5 496 468
65-营养配餐 6 489 466
1000

 

学院地址:河北省承德市高教园区   邮 编:067000;     E-mail:zhaoshengban@hbly.edu.cn    咨询电话:0314-2376882、2376888;     传 真:0314-2376888;

2023 © 河北旅游职业学院招生信息网版权所有